LO COMPLICAMOS SEGÚN…
| Elementos de análisis | Menor complejidad | Mayor complejidad |
| 1º Número de decisiones. | Escaso número de decisiones. | Gran número de decisiones |
| 2º Número de alternativas en el propósito de la tarea | Propósito único. | Multiplicidad de propósitos. |
| 3º Número de propuestas motrices alternativas en cada decisión | Propuesta motriz única. | Multiplicidad de propuestas motrices. |
| 4º Velocidad requerida en la decisión. | Mucho tiempo para decidir. | Tiempo de decisión breve. |
| 5º Nivel de incertidumbre. | Los factores en que se basa la decisión son fijos | Los factores en que se basa la decisión son variables. |
| 6º Nivel de riesgo. | La decisión no comporta riesgo físico. | La decisión comporta riesgo físico. |
| 7º Orden secuencial de las decisiones. | Orden fijo de la secuencia motriz (programa lineal) | Orden variable de la secuencia motriz.(programa ramificado) |
| 8º Número de elementos que es necesario recodar. | Pocos elementos a memorizar y recordar | Muchos elementos a memorizar y recordar. |
